



1 793 ₴
Кран кульовий FADO 1 1/2' ВВ (запірна арматура).
Виробник продукції: FADO S. r.l', Via Elia, 126, 25100 Brescia, Італія
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЛЬОВИХ КРАНІВ FADO ![]() |
Температурний інтервал | від -20°С до 150°С |
| Діапазон діаметрів | від 1/2» до 1» | |
| Нормативний термін служби | 30 років | |
| Мінімальний ресурс | 25000 циклів | |
| Ремонтопридатність | Ремонтопрігоден | |
| Кількість різьбових витків | 6 | |
| Товщина стінки | 0,4 мм | |
| Услонвое нормативное давление | 40PN (бар) | |
МАТЕРИАЛЫ ![]() |
Корпус | Никелированная латунь (CW617N) |
| Шток | ||
| Зажимная гайка | ||
| Затворный шар (сфера) | Хромированная латунь | |
| Уплотнение сферы | Тефлон | |
| Ручка-бабочка | Аллюминий | |
| Самоконтрящаяся гайка | Оцинкованная сталь | |
| ДОСТОИНСТВА | Усиленный дизайн | |
| 100% произведенных кранов проверяется на герметичность На корпус нанесена требуемая стойкая маркировка Все краны прошли пескоструйную обработку |
||
|
|
У кранах серії KNR і KBR міцна сталева ручка, яка відкриє або закриє кран в самих суворих умовах експлуатації. |
| КРАН КУЛЬОВИЙ FADO CLASSIC РУЧКА | Серія KBR |
|||
| Артикул | Наиминование | Розмір | ||
| KBR14 | Кран кульовий FADO Classic PN40 РУЧКА ВВ | 1*1/4» | ||
| KBR15 | Кран кульовий FADO Classic PN40 РУЧКА ВВ | 1*1/2» | ||
| KBR16 | Кран кульовий FADO Classic PN40 РУЧКА ВВ | 2» | ||
|
|
Серія KNR |
|||
| KNR14 | Кран кульовий FADO Classic PN40 РУЧКА НВ | 1*1/4» | ||
| KNR15 | Кран кульовий FADO Classic PN40 РУЧКА НВ | 1*1/2» | ||
| KNR16 | Кран кульовий FADO Classic PN40 РУЧКА«НВ | 2» | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fado |
| Країна виробник | Італія |
| Максимальна робоча температура | 150 град. |
| Максимальний робочий тиск | 40 бар |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Мінімальна робоча температура | -20 град. |
| Покриття | Нікель |
| Робоче середовище | Вода |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Тип затвору | Кульовий |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Умовний прохід | 40 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Кількість робочих положень | 2 |