
1 342 ₴

Матеріали
| № | Найменування | Матеріал |
| 1 | Корпус | Гарячо-пресована нікельована латунь CW617N |
| 2 | Заглушка | |
| 3 | Фільтроелемент | Легована сталь AISI 316 |
| 4 | Прокладка | Тефлон |
Призначення
і область застосування
Фільтри застосовуються для очищення потоку від механічних домішок в системах трубопроводів гарячої і холодної води, стисненого повітря, масла і рідких вуглеводнів при температурі середовища, що транспортується до 150°C.
Технічні характеристики
| № | Характеристика | Значення | ||
| 1/2" | 3/4" | 1" | ||
| 1 | Максимальна робоча температура, °З | 150 | ||
| 2 | Нормативний строк служби, років | 30 | ||
| 3 | Розмір осередків сітки, мкм | 400 | ||
| 4 | Кількість комірок на см2 | 180 | ||
| 5 | Умовний нормативний тиск, PN (бар) | 20 | ||
| 6 | Номінальний витрата на чистому фільтрі, м3/годину | 1,5 | 2,46 | 4,7 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fado |
| Максимальна температура робочого середовища | 150 град. |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Робоче середовище | Рідке середовище, Неагресивне середовище, Вода |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Умовний прохід | 15 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Розмір затриманих частинок | 400 мкм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Розмір | 1*1/4 |