






2 596,50 ₴
Кран кульовий FADO NEW PN40 РУЧКА 50 2" НВ"(Італія)
Виробник продукції: FADO S. r.l', Via Elia, 126, 25100 Brescia, Італія
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЛЬОВИХ КРАНІВ FADO ![]() |
Температурний інтервал | від -20°С до 150°С |
| Діапазон діаметрів | від 1/2» до 1» | |
| Нормативний термін служби | 30 років | |
| Мінімальний ресурс | 25000 циклів | |
| Ремонтопридатність | Ремонтопрігоден | |
| Кількість різьбових витків | 6 | |
| Товщина стінки | 0,4 мм | |
| Услонвое нормативне тиск | 40PN (бар) | |
МАТЕРІАЛИ ![]() |
Корпус | Нікельована латунь (CW617N) |
| Шток | ||
| Затискна гайка | ||
| Затворный куля (сфера) | Хромована латунь | |
| Ущільнення сфери | Тефлон | |
| Ручка-метелик | Алюміній | |
| Самоконтрящаяся гайка | Оцинкована сталь | |
| ПЕРЕВАГИ | Посилений дизайн | |
| 100% вироблених кранів перевіряється на герметичність На корпус нанесено необхідна стійка маркування Всі крани пройшли піскоструминну обробку |
||
|
|
У кранах серії KNR і KBR міцна сталева ручка, яка відкриє або закриє кран в самих суворих умовах експлуатації. |
| КРАН КУЛЬОВИЙ FADO CLASSIC РУЧКА | Серія KBR |
|||
| Артикул | Наиминование | Розмір | ||
| KBR14 | Кран кульовий FADO Classic PN40 РУЧКА ВВ | 1*1/4» | ||
| KBR15 | Кран кульовий FADO Classic PN40 РУЧКА ВВ | 1*1/2» | ||
| KBR16 | Кран кульовий FADO Classic PN40 РУЧКА ВВ | 2» | ||
|
|
Серія KNR |
|||
| KNR14 | Кран кульовий FADO Classic PN40 РУЧКА НВ | 1*1/4» | ||
| KNR15 | Кран кульовий FADO Classic PN40 РУЧКА НВ | 1*1/2» | ||
| KNR16 | Кран кульовий FADO Classic PN40 РУЧКА«НВ | 2» | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fado |
| Країна виробник | Італія |
| Максимальна робоча температура | 150 град. |
| Максимальний робочий тиск | 40 бар |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Мінімальна робоча температура | -20 град. |
| Покриття | Нікель |
| Робоче середовище | Вода |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Тип затвору | Кульовий |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Умовний прохід | 50 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Кількість робочих положень | 2 |