237 ₴
Натяжні фітинги TM FADO призначені для створення нероз'ємних з'єднань трубопроводів з труб із зшитого поліетилену (PEX-A, PEX-B, PEX-C, DEPT) в системах питного і господарського водопроводу, гарячого водопостачання та опалення.
Оскільки натяжні сполуки відносяться до «не розбірним», допускається замоноличивание їх в будівельні конструкції.
Технічні характеристики
№ | Найменування показника | Значення |
1 | Номінальний робочий тиск, бар | 10 |
2 | Диапазон рабочих температур, °С | от - 30 до +90 |
3 | Тип резьбы на резьбовых соединениях | дюймовая |
4 | Диапазон наружных диаметров труб, мм | 16-32 |
Материалы
№ | Наименование элемента | Материал |
1 | Корпус | Латунь CW602N |
Артикул | Размер | Вес, г | Упаковка | Ящик |
SFT11 | 20х16х20 | 115 | 5 | 160 |
SFT12 | 25х16х25 | 168 | 5 | 120 |
SFT13 | 25х20х25 | 200 | 5 | 90 |
SFT14 | 32х16х32 | 293 | 3 | 60 |
SFT15 | 32х20х32 | 305 | 3 | 60 |
SFT16 | 32х25х32 | 337 | 3 | 54 |
SFT17 | 20х20х16 | 124 | 5 | 160 |
SFT18 | 25х25х16 | 189 | 5 | 100 |
SFT19 | 25х25х20 | 198 | 5 | 90 |
SFT20 | 20х16х16 | 98 | 5 | 170 |
SFT21 | 25х16х16 | 139 | 5 | 120 |
SFT22 | 25х20х20 | 166 | 5 | 120 |
SFT23 | 32х25х25 | 285 | 3 | 60 |
SFT24 | 25х16х20 | 151 | 5 | 120 |
SFT25 | 25х20х16 | 156 | 5 | 120 |
SFT26 | 32х25х20 | 267 | 3 | 72 |
SFT27 | 16х20х16 | 100 | 5 | 180 |
SFT28 | 20х25х16 | 159 | 5 | 120 |
SFT29 | 20х25х20 | 164 | 5 | 100 |
SFT30 | 25х32х25 | 283 | 3 | 60 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Fado |
Країна виробник | Італія |
Матеріал трійника | Латунь |
Робоче середовище | Неагресивна середа |
Користувацькі характеристики | |
Розмір | 25*20*20 |