





821 ₴
Кран кульовий FADO NEW PN40 1" ВВ ( NEW - посилений корпус ) .
Виробник продукції: FADO S. r.l', Via Elia, 126, 25100 Brescia, Італія.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЛЬОВИХ КРАНІВ FADO ![]() | Температурний інтервал | від -20°С до 150°С |
| Діапазон діаметрів | від 1/2» до 1» | |
| Нормативний термін служби | 30 років | |
| Мінімальний ресурс | 25000 циклів | |
| Ремонтопридатність | Ремонтопрігоден | |
| Кількість різьбових витків | 6 | |
| Товщина стінки | 0,4 мм | |
| Услонвое нормативне тиск | 40PN (бар) | |
МАТЕРІАЛИ ![]() | Корпус | Нікельована латунь (CW617N) |
| Шток | ||
| Затискна гайка | ||
| Затворный куля (сфера) | Хромована латунь | |
| Ущільнення сфери | Тефлон | |
| Ручка-метелик | Алюміній | |
| Самоконтрящаяся гайка | Оцинкована сталь | |
| ПЕРЕВАГИ | Посилений дизайн | |
| 100% вироблених кранів перевіряється на герметичність На корпус нанесено необхідна стійка маркування Всі крани пройшли піскоструминну обробку | ||
Серія KB | Серія KN | Серія KNN |
| КРАНИ КУЛЬОВІ FADO NEW | Артикул | Наиминование | Розмір | Вага р. |
| KB1 | Кран кульовий FADO PN40 15 1/2" ВВ | 1/2» | 155 | |
| KB2 | Кран кульовий FADO PN40 20 3/4" ВВ | 3/4» | 243 | |
| KB3 | Кран кульовий FADO PN40 25 1" ВВ | 1» | 368 | |
| KN1 | Кран кульовий FADO PN40 15 1/2" НВ | 1/2» | 169 | |
| KN2 | Кран кульовий FADO PN40 20 3/4" НВ | 3/4» | 255 | |
| KN3 | Кран кульовий FADO PN40 25 1" НВ | 1» | 400 | |
| KNN1 | Кран кульовий FADO PN40 15 1/2" ПН | 1/2» | 180 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fado |
| Країна виробник | Італія |
| Вага | 0.37 кг |
| Діаметр крана | 1" |
| Максимальна робоча температура | 150 град. |
| Максимальний робочий тиск | 40 бар |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Мінімальна робоча температура | -20 град. |
| Покриття | Нікель |
| Робоче середовище | Повітря, Вода, Неагресивне середовище |
| Ручний привід | Ручка метелик |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Тип затвору | Кульовий |
| Тип підключення | внутрішня-внутрішня |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Умовний прохід | 25 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Кількість робочих положень | 2 |