



2 812,50 ₴
Кран шаровый FADO 1 1/2' ВВ (запорная арматура).
Изготовитель продукции: FADO S.r.l', Via Elia, 126, 25100 Brescia, Италия
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАРОВЫХ КРАНОВ FADO ![]() |
Температурный интервал | от -20°С до 150°С |
| Диапазон диаметров | от 1/2» до 1» | |
| Нормативный срок службы | 30 лет | |
| Минимальный ресурс | 25000 циклов | |
| Ремонтнопригодность | Ремонтопригоден | |
| Количество резьбовых витков | 6 | |
| Толщина стенки | 0,4мм | |
| Услонвое нормативное давление | 40PN (бар) | |
МАТЕРИАЛЫ ![]() |
Корпус | Никелированная латунь (CW617N) |
| Шток | ||
| Зажимная гайка | ||
| Затворный шар (сфера) | Хромированная латунь | |
| Уплотнение сферы | Тефлон | |
| Ручка-бабочка | Аллюминий | |
| Самоконтрящаяся гайка | Оцинкованная сталь | |
| ДОСТОИНСТВА | Усиленный дизайн | |
| 100% произведенных кранов проверяется на герметичность На корпус нанесена требуемая стойкая маркировка Все краны прошли пескоструйную обработку |
||
|
|
В кранах серии KNR и KBR прочная стальная ручка, которая откроет или закроет кран в самых суровых условиях эксплуатации. |
| КРАН ШАРОВЫЙ FADO CLASSIC РУЧКА | Серия KBR |
|||
| Артикул | Наиминование | Размер | ||
| KBR14 | Кран шаровый FADO Classic PN40 РУЧКА ВВ | 1*1/4» | ||
| KBR15 | Кран шаровый FADO Classic PN40 РУЧКА ВВ | 1*1/2» | ||
| KBR16 | Кран шаровый FADO Classic PN40 РУЧКА ВВ | 2» | ||
|
|
Серия KNR |
|||
| KNR14 | Кран шаровый FADO Classic PN40 РУЧКА НВ | 1*1/4» | ||
| KNR15 | Кран шаровый FADO Classic PN40 РУЧКА НВ | 1*1/2» | ||
| KNR16 | Кран шаровый FADO Classic PN40 РУЧКА«НВ | 2» | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fado |
| Страна производитель | Италия |
| Максимальная рабочая температура | 150 град. |
| Максимальное рабочее давление | 40 бар |
| Материал корпуса | Латунь |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Покрытие | Никель |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип затвора | Шаровой |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Условный проход | 50 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Количество рабочих положений | 2 |