
3 126 ₴

Материалы
| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Горяче-прессованная латунь никелированная CW617N |
| 2 | Заглушка | |
| 3 | Фильтроэлемент | Легированная сталь AISI 316 |
| 4 | Прокладка | Тефлон |
Назначение
и область применения
Фильтры применяются для очистки потока от механических примесей в системах трубопроводов горячей и холодной воды, сжатого воздуха, масла и жидких углеводородов при температуре транспортируемой среды до 150°C.
Технические характеристики
| № | Характеристика | Значение | ||
| 1/2" | 3/4" | 1" | ||
| 1 | Максимальная рабочая температура, °С | 150 | ||
| 2 | Нормативный срок службы, лет | 30 | ||
| 3 | Размер ячеек сетки, мкм | 400 | ||
| 4 | Количество ячеек на см2 | 180 | ||
| 5 | Условное нормативное давление, PN (бар) | 20 | ||
| 6 | Номинальный расход на чистом фильтре, м3/час | 1,5 | 2,46 | 4,7 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fado |
| Максимальная температура рабочей среды | 150 град. |
| Материал корпуса | Латунь |
| Рабочая среда | Жидкая среда, Неагрессивная среда, Вода |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Условный проход | 15 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Размер задерживаемых частиц | 400 мкм |
| Пользовательские характеристики | |
| Размер | 2" |