



342 ₴
Кран шаровый FADO( NEW - усиленный корпус ) .
Изготовитель продукции: FADO S.r.l', Via Elia, 126, 25100 Brescia, Италия.
Конкурентная цена по сравнению с аналогичной продукцией других производителей !!!
Вся продукция FADO застрахована на 1000000 грн.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАРОВЫХ КРАНОВ FADO ![]() | Температурный интервал | от -20°С до 150°С |
| Диапазон диаметров | от 1/2» до 1» | |
| Нормативный срок службы | 30 лет | |
| Минимальный ресурс | 25000 циклов | |
| Ремонтнопригодность | Ремонтопригоден | |
| Количество резьбовых витков | 6 | |
| Толщина стенки | 0,4мм | |
| Услонвое нормативное давление | 40PN (бар) | |
МАТЕРИАЛЫ ![]() | Корпус | Никелированная латунь (CW617N) |
| Шток | ||
| Зажимная гайка | ||
| Затворный шар (сфера) | Хромированная латунь | |
| Уплотнение сферы | Тефлон | |
| Ручка-бабочка | Аллюминий | |
| Самоконтрящаяся гайка | Оцинкованная сталь | |
| ДОСТОИНСТВА | Усиленный дизайн | |
| 100% произведенных кранов проверяется на герметичность На корпус нанесена требуемая стойкая маркировка Все краны прошли пескоструйную обработку | ||
Серия KB | Серия KN | Серия KNN |
| КРАНЫ ШАРОВЫЕ FADO NEW | Артикул | Наиминование | Размер | Вес г. |
| KB1 | Кран шаровый FADO PN40 15 1/2'' ВВ | 1/2» | 155 | |
| KB2 | Кран шаровый FADO PN40 20 3/4'' ВВ | 3/4» | 243 | |
| KB3 | Кран шаровый FADO PN40 25 1'' ВВ | 1» | 368 | |
| KN1 | Кран шаровый FADO PN40 15 1/2'' НВ | 1/2» | 169 | |
| KN2 | Кран шаровый FADO PN40 20 3/4'' НВ | 3/4» | 255 | |
| KN3 | Кран шаровый FADO PN40 25 1'' НВ | 1» | 400 | |
| KNN1 | Кран шаровый FADO PN40 15 1/2'' НH | 1/2» | 180 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fado |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 0.155 кг |
| Максимальная рабочая температура | 150 град. |
| Максимальное рабочее давление | 40 бар |
| Материал корпуса | Латунь |
| Покрытие | Никель |
| Рабочая среда | Вода |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Тип затвора | Шаровой |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Условный проход | 15 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Количество рабочих положений | 2 |
| Минимальная температура окружающей среды | 2 град. |