




825 ₴
Счетчик воды 1/2" ECOMESS 80мм
В комплект не входят монтажные штуцера.
Счетчики воды ECOMESS предназначены для измерения расхода и объема холодной воды с температурой до +30С или горячей воды с температурой до +90С, монтируются в системы трубопроводов с рабочим давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см2). Монтируются счетчики в горизонтальном или вертикальном положении (H/V), счетчики типа JS применяются в многоэтажных и частных домах (квартирные счетчики воды).
В наличии имеются 1/2" счетчики для воды производства фабрики водомеров ECOMESS (POLAND),
Водосчетчики: способы сбережения воды:
Есть несколько способов, позволяющих резко сократить потребление воды в ванной. Вот они:
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Ecomess |
| Страна производитель | Польша |
| Область применения счетчика | Бытовой |
| Тип счетчика | Механический |
| Вид водосчетчика | Крыльчатый |
| Использование | Для холодной воды, Для горячей воды |
| Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
| Условный проход | 15 мм |
| Максимальный расход, Qmax | 3 куб. м/час |
| Номинальный расход, Qn | 1.5 куб. м/час |
| Переходной расход, Qi | 0.12 куб. м/час |
| Минимальный расход, Qmin | 0.03 куб. м/час |
| Порог чувствительности, не более | 0.008 куб. м/час |
| Метрологический класс | В |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Вес | 0.45 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Дополнительные характеристики | |
| Минимальная температура измеряемой среды | 5 град. |
| Максимальная температура измеряемой среды | 90 град. |
| Рабочее давление | 10 бар |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Межповерочный интервал | 4 лет |
| Материал корпуса | Латунь |
| Покрытие | Латунь |
| Минимальная температура окружающей среды | 5 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Вода | Горячая |
| Монтажная длина | 80мм |