

857 ₴
Счетчик воды B Meters 1/2' GSD8 ( ITALY )
В комплект не входят монтажные штуцера.
Одноструйный счетчик с сухим квадрантом. Модели для холодной (30°C) и горячей воды (90°C), диаметры Ду 15 и 20 мм (1/2" и 3/4"). Вращаемый на 360° счетный механизм.
Исключен риск коррозии и осаждения осадка. Гарантия продолжительного срока службы и высокой точности.
|
технические характеристики |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
размеры и масса |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | B Meters |
| Страна производитель | Италия |
| Область применения счетчика | Бытовой |
| Тип счетчика | Механический |
| Вид водосчетчика | Крыльчатый |
| Использование | Для холодной воды, Для горячей воды |
| Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
| Условный проход | 15 мм |
| Максимальный расход, Qmax | 3.12 куб. м/час |
| Номинальный расход, Qn | 2.5 куб. м/час |
| Переходной расход, Qi | 0.04 куб. м/час |
| Минимальный расход, Qmin | 0.025 куб. м/час |
| Порог чувствительности, не более | 0.01 куб. м/час |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Вес | 0.5 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Дополнительные характеристики | |
| Минимальная температура измеряемой среды | 5 град. |
| Максимальная температура измеряемой среды | 90 град. |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Межповерочный интервал | 4 лет |
| Материал корпуса | Латунь |
| Покрытие | Латунь |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Вода | Горячая |
| Монтажная длина | 80 мм |