


453 ₴
Кран шаровый FADO (запорная арматура)( NEW - усиленный корпус ).
Серия GR11 |
Серия GB1 |
Серия GR1 |
| КРАН ШАРОВЫЙ FADO NEW | Серия GB11 |
|||
| Артикул | Наиминование | Размер | Вес г. | |
| GR1 | Кран шаровый FADO ГАЗ 15 1/2 ВВ РУЧКА | 1/2» | 201 | |
| GB1 | Кран шаровый FADO ГАЗ 15 1/2 ВВ | 1/2» | 186 | |
| GR11 | Кран шаровый FADO ГАЗ 15 1/2 НВ РУЧКА | 1/2» | 216 | |
| GB11 | Кран шаровый FADO ГАЗ 15 1/2 НВ | 1/2» | 203 | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАРОВЫХ КРАНОВ FADO ГАЗ ![]() |
Температура (для газа) | < 60°С |
| Диапазон диаметров | от 1/2» | |
| Количество резьбовых витков | 7 | |
| Толщина стенки | 3.5 мм | |
| Услонвое нормативное давление | 40PN (бар) | |
МАТЕРИАЛЫ ![]() |
Корпус | Никелированная латунь |
| Шток | ||
| Зажимная гайка | ||
| Затворный шар (сфера) | Хромированная латунь | |
| Уплотнение сферы | Тефлон с добавкой 20% углерода | |
| Ручка-бабочка | Аллюминий | |
| Самоконтрящаяся гайка | Оцинкованная сталь | |
| ДОСТОИНСТВА | Усиленный дизайн | |
| 100% произведенных кранов проверяется на герметичность На корпус нанесена требуемая стойкая маркировка Все краны прошли пескоструйную обработку |
||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fado |
| Страна производитель | Италия |
| Материал корпуса | Латунь |
| Покрытие | Никель |
| Рабочая среда | Газ |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Тип затвора | Шаровой |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Условный проход | 15 мм |