


420 ₴
Кран кульовий FADO (запірна арматура)( NEW - посилений корпус ).
Серія GR11 |
Серія GB1 |
Серія GR1 |
| КРАН КУЛЬОВИЙ FADO NEW | Серія GB11 |
|||
| Артикул | Наиминование | Розмір | Вага р. | |
| GR1 | Кран кульовий FADO ГАЗ 15 1/2 СТ РУЧКА | 1/2» | 201 | |
| GB1 | Кран кульовий FADO ГАЗ 15 1/2 ВВ | 1/2» | 186 | |
| GR11 | Кран кульовий FADO ГАЗ 15 1/2 НВ РУЧКА | 1/2» | 216 | |
| GB11 | Кран кульовий FADO ГАЗ 15 1/2 НВ | 1/2» | 203 | |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЛЬОВИХ КРАНІВ FADO ГАЗ![]() |
Температура (для газу) | < 60°С |
| Діапазон діаметрів | від 1/2» | |
| Кількість різьбових витків | 7 | |
| Товщина стінки | 3.5 мм | |
| Услонвое нормативне тиск | 40PN (бар) | |
МАТЕРІАЛИ ![]() |
Корпус | Нікельована латунь |
| Шток | ||
| Затискна гайка | ||
| Затворный куля (сфера) | Хромована латунь | |
| Ущільнення сфери | Тефлон з добавкою 20% вуглецю | |
| Ручка-метелик | Алюміній | |
| Самоконтрящаяся гайка | Оцинкована сталь | |
| ПЕРЕВАГИ | Посилений дизайн | |
| 100% вироблених кранів перевіряється на герметичність На корпус нанесено необхідна стійка маркування Всі крани пройшли піскоструминну обробку |
||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fado |
| Країна виробник | Італія |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Покриття | Нікель |
| Робоче середовище | Газ |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Тип затвору | Кульовий |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Умовний прохід | 15 мм |